PGIMER Chandigarh
Chandigarh, Punjab
NIRF Rank #2
Source: Notice No. 50/2026 · 13.04.2026
Total Seats
134
100% of institute
UR
73
54% of total
OBC
34
25% of total
SC + ST
27
20% of total
EWS
0
0% of total
All Seats
| # | Subject | Course | Total | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicine | MD/MS | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | General Surgery | MD/MS | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Anaesthesia and Intensive care | MD/MS | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Paediatrics | MD/MS | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Obstetrics & Gynaecology | MD/MS | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Radiodiagnosis & Imaging | MD/MS | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ophthalmology | MD/MS | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Orthopaedics Surgery | MD/MS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Pathology | MD/MS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Psychiatry | MD/MS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Microbiology | MD/MS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Dermatology & Venereology & Leprology | MD/MS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Otorhinolaryngology | MD/MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transfusion Medicine | MD/MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hospital Administration | MD/MS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Orthodontics | MDS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Pedodontics and Preventive Dentistry | MDS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Oral & Maxillofacial Surgery | MDS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Prosthodontics | MDS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nuclear Medicine | MD/MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pharmacology | MD/MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Radiotherapy and Clinical Oncology | MD/MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Biochemistry | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Community Medicine | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Forensic Medicine | MD/MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Category Breakdown
All Specialties — Seats by Category
Most Seats for UR
Anaesthesia and Intensive care
9 UR seats
Most Seats for OBC
Medicine
5 OBC seats
Most Seats for SC
General Surgery
3 SC seats
Most Seats for ST
Anaesthesia and Intensive care
1 ST seats
