AIIMS Raipur
Raipur, Chhattisgarh
NIRF Rank #25
Source: Notice No. 50/2026 · 13.04.2026
Total Seats
82
100% of institute
UR
37
45% of total
OBC
21
26% of total
SC + ST
16
20% of total
EWS
8
10% of total
All Seats
| # | Subject | Course | Total | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaesthesiology & Critical Care | MD/MS | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | General Medicine | MD/MS | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Obstetrics & Gynaecology | MD/MS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Pathology | MD/MS | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Community Medicine | MD/MS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Emergency Medicine | MD/MS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | General Surgery | MD/MS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ophthalmology | MD/MS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Paediatrics | MD/MS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ENT | MD/MS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Microbiology | MD/MS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Orthopaedics | MD/MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Psychiatry | MD/MS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Radiodiagnosis | MD/MS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Transfusion Medicine | MD/MS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Anatomy | MD/MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Biochemistry | MD/MS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Dermatology | MD/MS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Pharmacology | MD/MS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Physiology | MD/MS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Oral & Maxillofacial Surgery | MDS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Family Medicine | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Forensic Medicine & Toxicology | MD/MS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nuclear Medicine | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Physical Medicine & Rehabilitation | MD/MS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Radiation Oncology | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Paediatrics and Preventive Dentistry | MDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Cardiothoracic and Vascular Surgery (M.Ch 6 Years) | DM/MCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Paediatric Surgery (M.Ch 6 Years) | DM/MCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Category Breakdown
All Specialties — Seats by Category
Most Seats for UR
Anaesthesiology & Critical Care
4 UR seats
Most Seats for OBC
General Medicine
3 OBC seats
Most Seats for SC
Anaesthesiology & Critical Care
1 SC seats
Most Seats for ST
General Surgery
1 ST seats
