AIIMS Jodhpur
Jodhpur, Rajasthan
NIRF Rank #17
Source: Notice No. 50/2026 · 13.04.2026
Total Seats
100
100% of institute
UR
45
45% of total
OBC
24
24% of total
SC + ST
21
21% of total
EWS
10
10% of total
All Seats
| # | Subject | Course | Total | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaesthesiology & Critical Care | MD/MS | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Community Medicine | MD/MS | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Pathology | MD/MS | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Obstetrics & Gynaecology | MD/MS | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Otorhinolaryngology | MD/MS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Paediatrics | MD/MS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Psychiatry | MD/MS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Radiology | MD/MS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | General Surgery | MD/MS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Microbiology | MD/MS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Biochemistry | MD/MS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Dermatology & Venereology | MD/MS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | General Medicine | MD/MS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ophthalmology | MD/MS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Orthopaedics | MD/MS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Paediatric Surgery (M.Ch 6 Years) | DM/MCH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Radiation Oncology (DM 6 Years) | DM/MCH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pharmacology | MD/MS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Endodontics & Conservative Dentistry | MDS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics | MDS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Neuro surgery (M.Ch 6 Years) | DM/MCH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anatomy | MD/MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Hospital Administration | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Physiology | MD/MS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PMR | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oral & Maxillofacial Surgery | MDS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Infectious Diseases (DM 6 Years) | DM/MCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Category Breakdown
All Specialties — Seats by Category
Most Seats for UR
Anaesthesiology & Critical Care
6 UR seats
Most Seats for OBC
Anaesthesiology & Critical Care
5 OBC seats
Most Seats for SC
Anaesthesiology & Critical Care
2 SC seats
Most Seats for ST
Anaesthesiology & Critical Care
1 ST seats
